Juniorer

Att Joel Törmä leder A-seriens poängliga med 14 poäng på elva matcher är en bedrift. Men den sanna poängligan är den bland de spelare som fortfarande är juniorer, därför redovisar jag den här.

Siffrorna i ordning. Antal matcher, antal mål, antal assist, totalpoäng och födelseår.

1 Fredriksson, Oscar, Kiruna, 11, 4, 4, 8, 1993
2 Bryggman, Lars Piteå 11, 4, 2, 6,1993
3 Wrenman, Emil Löven 8, 2, 3, 5, 1994
4 Aho, Samuel Vännäs 8, 1, 4, 5, 1993
5 Eriksson, Fredrik Vännäs 9, 0, 4, 4, 1993
6 Göransson, Tobias Vännäs 9, 2, 1, 3, 1993
7 Åsell, Hampus Vännäs 3, 0, 3, 3, 1995
8 Bergdahl, Robert Boden 8, 1, 1, 2, 1993
8 Fousinette, Philip Vännäs 9, 1, 1, 2, 1993
10 Kylmänen, Jonathan Boden 4, 0, 2, 2, 1996
10 Ekeståhl-Jonsson, Viktor Löven 8, 0, 2, 2, 1993

Om man ser på ledaren, Fredriksson, får det ses som mer än väl godkänt att ha producerat åtta poäng på elva matcher med Kiruna. Roligt läsning att bland de elva bästa poängplockande juniorer är sju stycken från Umeåregionen. Teg har endast använt sig av en junior. Det i Niclas Olofsson, född 1995, som har spelat en match.