Så här ser de ut i de tre lagen i dagsläget.
Ni läser siffrorna enligt följande: Nummer, Namn, Position, ålder, Moderklubb, Längd och Vikt, Skjuter, Kontraktslängd.
Marcus Evertsson (G) 20 Storumans IK 175 75 L Lån/Löven
#5 Peter Bjuhr (D) 22 IF Björklöven 177 81 L 12/13
#66 Ludwig Eriksson (D) 21 IF Björklöven 183 88 L 12/13
#29 Joonas Karvonen (D) 21 M-B Hockey 185 103 L 12/13
#6 Anton Norman (D) 23 Hudiksvalls HC 199 102 L 12/13
#7 Johan Palm (D) 25 IF Björklöven 183 84 L 12/13
#2 Peter Rundblad (D) 25 Lycksele SK 187 87 L 12/13
#44 Viktor Schill (D) 23 IF Björklöven 174 78 L 12/13
#21 Johan Sehlstedt (D/F) 23 IF Björklöven 180 84 R 12/13
#55 Jimmy Andersson (LW) 23 IF Björklöven 189 84 L 12/13
#9 Per Backlund (C) 22 Örnsköldsviks SK 190 85 L 12/13
#14 Dennis Boström (RW) 20 Vindelns HF 189 100 L 12/13
#23 André Dryler (F) 27 Tegs SK 187 89 L 12/13
#33 Christoffer Forssén (LW) 22 Tegs SK 194 99 L 12/13
#13 Zakarias Granlund (F) 22 Glommersträsk IF 182 85 R 12/13
#17 Johan Grönberg (C) 22 Björbo IF 184 83 L 12/13
#19 Tobias Hollström (C) 20 Nysätra IF 180 82 L 12/13
#18 David Muzito Bagenda (RW)25IF Björklöven 178 89 L 12/13
Daniel Palmebjörk (C) 20 Tegs SK 175 80 R 12/13
#24 Fredrik Sandström (C) 22 IF Björklöven 178 86 L 12/13
IF Björklöven
#1 Petter Sandström (G) 34 Tegs SK 185 80 L 12/13
#40 Daniel Wälitalo (G) 23 IF Björklöven 183 80 L 12/13
Isak Ahrling (D) 20 IF Björklöven 181 84 L 12/13
Stefan Andersson (D) 29 Sollefteå HK 183 88 R 12/13
#36 Alexander Eriksson (D) 23 Nysätra IF 185 91 L 12/13
#21 Martin Johansson (D) 37 IF Björklöven 182 84 R 12/13
#5 Karl-Johan Lundström (D) 24 Vindelns HF 175 80 L 12/13
Oscar Molin (D) 26 Örebro IK 180 81 L 12/13
#37 Russ Moyer (D) 29 184 86 L 12/13
#12 Linus Boström (RW) 23 IF Björklöven 187 92 L 12/13
#26 Victor Ekeståhl Jonsson (C) 18 IF Björklöven 183 80 L 12/13
#61 Johan Jarl (C) 34 Clemensnäs HC 183 95 L 12/13
#22 Nicklas Johansson (C) 27 LN91 181 87 L 12/13
#33 Jens Ledin (C) 23 IF BJörklöven 183 84 L 12/13
#41 Marcus Lundberg (RW) 24 Tegs SK 187 85 R 12/13
#34 Jon Palmebjörk (C/RW) 26 Tegs SK 181 88 R 13/14
#28 Zebastian Possler (C) 19 Södertälje SK 185 87 L 12/13
#19 William Quist (LW) 22 Nybro IF 195 92 L 13/14
#24 Joakim Vikström (LW) 25 Tegs SK 179 83 L 12/13
Vännäs HC
Henrik Jonsson (G) 21 Vännäs HC 172 68 L 12/13
Adam Svensson (D) 19 Lycksele SK 188 77 L 12/13
Johan Örnberg (D) 20 Malå IF 182 92 L 12/13
Robert Bergström (C) 19 HC Vita Hästen 189 82 L 12/13
Tobias Boström (LW) 16 184 97 L Junior
Tobias Göransson (F) 19 Lycksele SK 180 73 R 12/13
Christian Karlsson (C) 21 Lycksele SK 182 87 L 12/13
Jeff Lundberg (C) 21 Vännäs HC 188 90 L 12/13
Johan Nilsson (LW) 21 Nacka HK 181 85 L 12/13
Kom jag till EP nu?