Home of Kevin

I dag var det tävling i Arvidsjaur. Masstart 4 x 3,8 km. Kändes rätt bra innan start men i första nerförsbacken kom paniken.  Inget glid och att kämpa ikapp 20 meter uppför efter varje nerför är inget vinnande koncept. Den taskiga säsongsinledningen fortsätter.

  1  2   Anders Högberg            IFK Umeå                 38:59,1        0,0
  2  3   Peter Jönsson             Ramsele IK               39:20,3       21,2
  3  5   Mikael Norberg            Piteå Elit               39:20,5       21,4
  4  4   Joakim Jonsson            Skellefteå SK            40:56,5     1:57,4
  5  6   Tor Larsson               Skellefteå SK            41:01,4     2:02,3
  6  23  Mattias Westman           IFK Umeå                 41:01,6     2:02,5
  7  16  Daniel Dyrander           Bergens IF               41:11,7     2:12,6
  8  14  Fredrik Lindström         Lycksele IF              41:23,2     2:24,1
  9  11  Mikael Larsson            I 19 IF                  41:23,4     2:24,3
 10  10  Johan Westerlund          Piteå Elit               41:41,7     2:42,6
 11  13  Anton Södergren           Skellefteå SK            41:42,9     2:43,8
 12  9   Peter Lundbäck            Bodens SK                42:42,8     3:43,7
 13  17  Mikkel Knif               Finland                  43:29,5     4:30,4
 14  20  Erik Berglund             Skellefteå SK            45:02,0     6:02,9
 15  19  Jonas Lysholm             Bodens SK                45:04,0     6:04,9
 16  18  Johan Lintzén             Luleå Gjutarens IF       45:04,2     6:05,1
 17  24  Henrik Sjöström           Sorsele SK               45:05,0     6:05,9

/Tor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *